Монеты СССР с 1921 по 1991
В этом разделе вы найдете таблицу с актуальными рыночными ценами на монеты СССР, выпущенные Государственным банком в период с 1921 по 1991 годы. Цены в таблице могут отличаться от данных на других сайтах или форумах. Наш способ обработки цен на монеты на 90% автоматизирован: каждую минуту программный робот vsesobral анализирует сотни нумизматических аукционов, форумов и интернет магазинов в поисках предложений купли/продажи монет СССР. Затем вычисляются средне-оптимальные цены по каждой разновидности и заносятся в таблицу.
Тираж большинства монет СССР довольно высокий и, следовательно, цены на советские монеты на нумизматическом рынке находятся в разном диапазоне. В истории нумизматики периода СССР встречается несколько лет, когда денежные знаки практически не чеканились и, соответственно, они представляют ценность для коллекционеров.
Самые ценные монеты СССР - это экземпляры достоинством 5 копеек, 10, 15 и 20 копеек 1931, 1934 и 1958 годов. Их стоимость может превышать 100 тысяч рублей. Рыночная цена на эти монеты постоянно растет, поэтому эти редкие монеты СССР - превосходный способ инвестирования!
Ниже вы найдете таблицу c ценами на монеты СССР, редкие экземпляры выделены соответствующей маркировкой и цветом.
Если рядом с ценой стоит знак плюсик "+" это означает, что у монеты есть разновидности, стоимость которых превышает номинал в сотни или даже тысячи раз. Как правило, стоимость редких разновидностей монет СССР может достигать 50 тысяч рублей. Описание разновидностей с ценами доступна при переходе на соответствующую страницу с детальным описанием.
Стоимость монет СССР
Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 рубль | |
|
||||||||||
1921 | - | - | - | - | 1500+ | 1800 | 1200 | 800 | 30 000+ | |
1922 | - | - | - | - | 200 | 330 | 440 | 600 | до 20тыс. | |
1923 | - | - | - | - | 120+ | 150+ | 50 | - | - | |
|
||||||||||
1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 рубль | ||
1924 | 200+ | от 300+ | 500+ | 1050 | 120 | 200 | 200 | 500+ | 2000 | |
1925 | 2500 | 50тыс+ | - | - | 100 | 150 | 150 | 400 | - | |
1926 | 200 | 80 | 500+ | 380 | - | - | - | 400 | - | |
1927 | 150+ | 50тыс+ | 3000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 500+ | - | |
1928 | 250! | 50 | 100 | 300 | 100 | 50 | 100 | - | - | |
1929 | 200 | 50 | 100 | 300 | 100 | 50 | 100 | - | - | |
1930 | 600 | 50 | 100+ | 60 | 50+ | 100 | 50 | - | - | |
1931 с | - | - | - | - | 55тыс+ | 55тыс+ | 55тыс+ | - | - | |
1931 н | 150 | 55 | от 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
1932 | 300+ | 80 | 80+ | 400+ | 100+ | 99 | до 500 | - | - | |
1933 | 100 | 500 | 120 | 15000 | 200 | 100 | до 3000 | - | - | |
1934 | 200 | 100 | 100 | 7000 | 400 | 400 | 55тыс+ | - | - | |
1935 с | 200 | 100 | 120 | 11000 | - | - | - | - | - | |
1935 н | 200 | 100 | 120 | 1000 | 150 | 100 | 60 | - | - | |
1936 | от 100 | 90 | 100 | 1600 | 50 | 100 | 60 | - | - | |
1937 | 120 | 80 | 100 | 800+ | 400 | 250 | 120 | - | - | |
1938 | 20 | 30 | 30 | 300 | 200 | 150 | 100 | - | - | |
1939 | 100 | 90 | 30 | 500 | 290 | 150 | 200 | - | - | |
1940 | 50 | 50 | 50 | 120 | 300 | 200 | 200 | - | - | |
1940 | 140 | 150 | 80 | 520 | 300 | 80 | 100 | - | - | |
1941 | 120 | 100 | 50 | 700 | 125 | 50 | 50 | - | - | |
1942 | - | - | - | - | 6000 | 8000 | 100 | - | - | |
1943 | - | - | 50 | 50 | 100 | от 100 | 100 | - | - | |
1944 | - | - | - | - | 2500 | 500 | 190 | - | - | |
1945 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 50 | 50 | 50 | - | - | |
1946 | 100 | 80 | 100 | 100 | 210 | 100-20000 | 50 | - | - | |
1947 | 50тыс+ | 50тыс+ | 50тыс+ | 50тыс+ | 50тыс+ | 50тыс+ | 50тыс+ | - | - | |
1948 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 25 | 25 | - | - | |
1949 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | 25 | - | - | |
1950 | 25 | 25 | 50 | 80 | 90 | 50 | 680 | - | - | |
1951 | 125 | 145 | 350 | 680 | 190 | 150 | 80 | - | - | |
1952 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | - | |
1953 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | - | |
Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 рубль | |
|
||||||||||
1954 | 15 | 25 | 60 | 60 | 25 | 50 | 10 | - | - | |
1955 | 15 | 50 | 25 | 60 | 60 | 15 | 50+ | - | - | |
|
||||||||||
1956 | 15 | 25 | 60 | 60 | 25 | 50 | 10 | - | - | |
1957 | 15 | 50 | 25 | 60 | 60 | 15 | 50 | - | - | |
1958 | 50тыс.+ | 50тыс.+ | 50тыс.+ | 50тыс.+ | 50тыс.+ | 50тыс.+ | 50тыс.+ | 50тыс.+ | 50тыс.+ | |
1961 | 50 | 15 | 25-1000 | 5 | 5 | 200 | 50-1000 | 200 | 120 | |
1962 | 50 | 20 | 250 | 50 | 5 | 200 | 250 | - | - | |
1962 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
1962 | 300 | 400 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | |
|
||||||||||
Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 рубль | |
1965 | 100 | 100 | 550 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 120 | 160 | |
1966 | 100 | 100 | 200 | 4100 | 4500 | 5000 | 3900 | 120 | 1700 | |
1967 | 10 | 100 | 125 | 1500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1700 | |
1968 | 25 | 90 | 120 | 1370 | 1800 | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
1969 | 55 | 90 | 50 | 3150 | 100 | 3900 | 3000 | 100 | 2000 | |
1970 | 80 | 80 | 50 | 12000 | 10 | 19000 | 8000 | 10000 | 1200 | |
1971 | 10 | 100 | 200 | 2000 | 160 | 9000 | 5500 | 5400 | 1100 | |
1972 | 10 | 20 | 35 | 2600 | 260 | 6200 | 3500 | 200 | 1400 | |
1973 | 25 | 45 | 70 | 300 | 150 | 7200 | 10500 | 200 | 2000+ | |
1974 | 50 | 70 | 70 | 55 | 1600 | 2000 | 10500 | 10 | 1300 | |
1975 | 50 | 70 | 70 | 55 | 10 | 2000 | 2000 | 2000 | 1300 | |
1976 | 15 | 15 | 15 | 25 | 10 | 100 | 2950 | 500 | 800 | |
1977 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 800 | |
1978 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1100 | |
1979 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1200 | |
1980 | 10 | 15 | 10 | 25 | 33 | 10 | 10 | 110 | 1400 | |
1981 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1730 | |
1982 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1800 | |
Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 рубль | |
|
||||||||||
1983 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 500 | |
|
||||||||||
1984 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 200 | |
|
||||||||||
1985 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 210 | |
1986 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 320 | |
1987 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 150 | |
1988 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 320 | |
1989 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 150 | 210 | |
1990 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 25 | 100 | 190 | |
1991 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 200 | |
Легенда: Цвет зависит от стоимости монеты | ||||||||||
10 | Стоимость монет менее 1000 рублей | |||||||||
1000+ | Стоимость монеты находится в диапазоне между 500 рублей и 1000 рублей за монету. | |||||||||
5000+ | Стоимость монеты находится в диапазоне между 1000 рублей и 5000 рублей за монету. | |||||||||
10000+ | Стоимость монеты находится в диапазоне от 10000 рублей до 50000 рублей за монету. | |||||||||
50тыс.+ | Редкие монеты СССР больше 50 тыс. рублей, цена может быть значительно выше | |||||||||
В этой статье подробно описывается первый советский рубль 1921—1922 годов. Монета отчеканена из серебра 900 пробы. Стоимость рубля 1922 года выпуска на рынке нумизматики от 60 до 1000 долларов в зависимости от качества и особенностей.
Во все времена были попытки улучшить или изменить вид монеты, и неудачные или запрещенные кем-либо монеты убирались на склад, такие монеты назывались пробными
Первая инвестиционная монета СССР - золотой червонец «Сеятель». Решения о выпуске первых золотых десятирублевых монет было окончательно принято в октябре 1922 года. Первый тираж монеты СССР «Сеятеля» составил 751 тысяч экземпляров и был выпущен в 1923 году. К сожалению, самую первую советскую инвестиционную монету ждал провал на западных рынках.
Юбилейные монеты России
Памятные монеты Россиисписок и стоимость памятных монет |