Цена на монеты России - 2005 год
Цена на монеты рассчитывается автоматически на основе данных с крупнейших интренет магазинов, аукционов и данных Банка России. Автоматизированный робот опрашивает сайты партнеров на предмет цен и наличия монет в продаже.
Фото | Ном. | Серия и Название | Сплав | Тираж | Цена |
10 рублей | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 32 | 60000000 | --- | |
10 рублей | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 32 | 5000000 | --- | |
100 рублей | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 1 | 2000 | --- | |
10000 рублей | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 2 | 250 | --- | |
3 рубля | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 1 | 35000 | --- | |
3 рубля | 250-летие основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 1 | 10000 | --- | |
50 рублей | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 2 | 7000 | --- | |
СЕРИЯ - Вооруженные Силы Российской Федерации | |||||
1 рубль | Морская пехота | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Морская пехота | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Морская пехота | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Выдающиеся личности России | |||||
2 рубля | 200-летие со дня рождения П.К. Клодта. | 1 | 10000 | --- | |
2 рубля | 100-летие со дня рождения М.А. Шолохова | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Древние города России | |||||
10 рублей | Боровск | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Казань | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Калининград | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Мценск | 32 | 5000000 | --- | |
СЕРИЯ - Знаки зодиака | |||||
2 рубля | Скорпион | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Рак | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Дева | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Близнецы | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Водолей | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Овен | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Весы | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Козерог | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Лев | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Рыбы | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Телец | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Стрелец | 1 | 20000 | --- | |
25 рублей | Стрелец | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Весы | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Рак | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Козерог | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Дева | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Телец | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Близнецы | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Овен | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Скорпион | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Водолей | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Рыбы | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Лев | 2 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Историческая 1000-летие основания Казани | |||||
100 рублей | 1000-летие основания Казани. | 1 | 500 | --- | |
10000 рублей | 1000-летие основания Казани. | 2 | 150 | --- | |
3 рубля | 1000-летие основания Казани. | 1 | 10000 | --- | |
50 рублей | 1000-летие основания Казани. | 2 | 1500 | --- | |
СЕРИЯ - Историческая 625-летие Куликовской битвы | |||||
100 рублей | 625-летие Куликовской битвы | 1 | 500 | --- | |
25 рублей | 625-летие Куликовской битвы | 1 | 1500 | --- | |
3 рубля | 625-летие Куликовской битвы | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Красная книга | |||||
1 рубль | Красный волк | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Длинноклювый пыжик | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Волховский сиг | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Лунный календарь | |||||
3 рубля | Петух | 1 | 15000 | --- | |
СЕРИЯ - Памятники архитектуры России | |||||
3 рубля | Дом культуры имени И.В. Русакова | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | Новосибирский государственный академический театр оперы и балета | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | Раифский Богородицкий монастырь, Республика Татарстан. | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | Свято-Никольский собор (XIII-XIX вв.), г. Калининград. | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | Станция метро «Кропоткинская», г.Москва. | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Российская Федерация | |||||
10 рублей | Тверская область | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Орловская область | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Республика Татарстан | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Краснодарский край | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Город Москва | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Ленинградская область | 32 | 10000000 | --- | |
СЕРИЯ - Спорт | |||||
3 рубля | Чемпионат мира по легкой атлетике в Хельсинки. | 1 | 10000 | --- | |
50 рублей | Чемпионат мира по легкой атлетике в Хельсинки. | 2 | 1500 | --- |
Памятные монеты Россиисписок и стоимость памятных монет |