Цена на монеты России - 2006 год
Цена на монеты рассчитывается автоматически на основе данных с крупнейших интренет магазинов, аукционов и данных Банка России. Автоматизированный робот опрашивает сайты партнеров на предмет цен и наличия монет в продаже.
Фото | Ном. | Серия и Название | Сплав | Тираж | Цена |
100 рублей | Боголюбово | 6 | 250 | --- | |
100 рублей | Юрьев-Польский | 6 | 250 | --- | |
100 рублей | Фрегат «Мир» | 1 | 500 | --- | |
1000 рублей | Фрегат «Мир» | 2 | 250 | --- | |
10000 рублей | 100-летие парламентаризма в России | 2 | 100 | --- | |
200 рублей | 100-летие парламентаризма в России | 2 | 750 | --- | |
25 рублей | 150-летие основания Государственной Третьяковской галереи. | 6 | 1000 | --- | |
3 рубля | Cберегательное дело в России | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | 100-летие парламентаризма в России | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | 150-летие основания Государственной Третьяковской галереи. | 6 | 8000 | --- | |
5 рублей | Боголюбово | 6 | 1000 | --- | |
5 рублей | Юрьев-Польский. | 6 | 1000 | --- | |
СЕРИЯ - Вооруженные Силы Российской Федерации | |||||
1 рубль | Подводные силы Военно-морского флота | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Подводные силы Военно-морского флота | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Воздушно-десантные войска. | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Воздушно-десантные войска. | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Воздушно-десантные войска. | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Подводные силы Военно-морского флота | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Выдающиеся личности России | |||||
2 рубля | 100-летие со дня рождения Д.Д. Шостаковича. | 1 | 10000 | --- | |
2 рубля | 150-летие со дня рождения М.А. Врубеля | 1 | 10000 | --- | |
2 рубля | 100-летие со дня рождения О.К. Антонова | 1 | 10000 | --- | |
2 рубля | 200-летие со дня рождения А.А. Иванова | 1 | 10000 | --- | |
2 рубля | 100-летие со дня рождения С.А. Герасимова | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Древние города России | |||||
10 рублей | Белгород | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Торжок | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Каргополь | 32 | 5000000 | --- | |
СЕРИЯ - Инвестиционная монета | |||||
50 рублей | Георгий Победоносец | 2 | 150000 | --- | |
СЕРИЯ - Красная книга | |||||
1 рубль | Гусь сухонос | 1 | 12500 | --- | |
1 рубль | Дзерен | 1 | 12500 | --- | |
1 рубль | Уссурийский когтистый тритон | 1 | 12500 | --- | |
СЕРИЯ - Лунный календарь | |||||
3 рубля | Cобака | 1 | 15000 | --- | |
СЕРИЯ - Памятники архитектуры России | |||||
25 рублей | Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. | 1 | 2000 | --- | |
25 рублей | Коневский Рождество-Богородичный монастырь | 1 | 1500 | --- | |
25 рублей | Малые Корелы | 1 | 2000 | --- | |
3 рубля | Здание Государственного банка, г. Нижний Новгород. | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Российская Федерация | |||||
10 рублей | Республика Алтай | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Сахалинская область | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Республика Саха (Якутия) | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Читинская область. | 32 | 10000000 | --- | |
10 рублей | Приморский край | 32 | 10000000 | --- | |
СЕРИЯ - Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО | |||||
100 рублей | Московский Кремль и Красная площадь | 1 | 500 | --- | |
10000 рублей | Московский Кремль и Красная площадь | 2 | 150 | --- | |
200 рублей | Московский Кремль и Красная площадь | 1 | 200 | --- | |
3 рубля | Московский Кремль и Красная площадь | 1 | 15000 | --- | |
50 рублей | Московский Кремль и Красная площадь | 2 | 1500 | --- | |
СЕРИЯ - Спорт | |||||
3 рубля | XX Олимпийские зимние игры 2006 г., Турин, Италия | 1 | 12500 | --- | |
3 рубля | Чемпионат мира по футболу, Германия | 1 | 10000 | --- | |
50 рублей | Чемпионат мира по футболу, Германия | 2 | 1500 | --- | |
50 рублей | XX Олимпийские зимние игры 2006 г., Турин, Италия | 2 | 1000 | --- |
Памятные монеты Россиисписок и стоимость памятных монет |