Цена на монеты России - 2003 год
Цена на монеты рассчитывается автоматически на основе данных с крупнейших интренет магазинов, аукционов и данных Банка России. Автоматизированный робот опрашивает сайты партнеров на предмет цен и наличия монет в продаже.
Фото | Ном. | Серия и Название | Сплав | Тираж | Цена |
3 рубля | Чемпионат мира по биатлону 2003 г., Ханты-Мансийск | 1 | 7500 | --- | |
50 рублей | Чемпионат мира по биатлону 2003 г., Ханты-Мансийск | 2 | 1500 | --- | |
СЕРИЯ - Выдающиеся личности России | |||||
2 рубля | 200-летие со дня рождения Ф.И. Тютчева | 1 | 10000 | --- | |
2 рубля | 150-летие со дня рождения В.А. Гиляровского | 1 | 10000 | --- | |
2 рубля | 100-летие со дня рождения И.В. Курчатова | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Географическая 1-я Камчатская экспедиция | |||||
100 рублей | Охотник | 2 | 1500 | --- | |
25 рублей | Карта плавания | 1 | 2000 | --- | |
3 рубля | Камчадалы | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Древние города России | |||||
10 рублей | Псков | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Муром | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Дорогобуж | 32 | 5000000 | --- | |
10 рублей | Касимов | 32 | 5000000 | --- | |
СЕРИЯ - Знаки зодиака | |||||
2 рубля | Близнецы | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Телец | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Водолей | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Рак | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Рыбы | 1 | 20000 | --- | |
2 рубля | Овен | 1 | 20000 | --- | |
25 рублей | Телец | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Овен | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Рак | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Рыбы | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Водолей | 2 | 10000 | --- | |
25 рублей | Близнецы | 2 | 10000 | --- | |
3 рубля | Стрелец | 1 | 20000 | --- | |
3 рубля | Скорпион | 1 | 20000 | --- | |
3 рубля | Дева | 1 | 20000 | --- | |
3 рубля | Лев | 1 | 20000 | --- | |
3 рубля | Весы | 1 | 20000 | --- | |
3 рубля | Козерог | 1 | 20000 | --- | |
50 рублей | Лев | 2 | 10000 | --- | |
50 рублей | Козерог | 2 | 10000 | --- | |
50 рублей | Весы | 2 | 10000 | --- | |
50 рублей | Дева | 2 | 10000 | --- | |
50 рублей | Скорпион | 2 | 10000 | --- | |
50 рублей | Стрелец | 2 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Историческая 300-летие основания Санкт-Петербурга | |||||
1 рубль | Грифон на Банковском мостике | 1 | 5000 | --- | |
1 рубль | Лев на набережной у Адмиралтейства | 1 | 5000 | --- | |
1 рубль | Сфинкс у здания Академии художеств | 1 | 5000 | --- | |
1 рубль | Кораблик на шпиле Адмиралтейства. | 1 | 5000 | --- | |
1 рубль | Ангел на шпиле собора Петропавловской крепости | 1 | 5000 | --- | |
1 рубль | Скульптурная группа "Укрощение коня" | 1 | 5000 | --- | |
СЕРИЯ - Историческая Окно в Европу | |||||
100 рублей | Петрозаводск | 2 | 1000 | --- | |
100 рублей | Санкт-Петербург | 1 | 1000 | --- | |
1000 рублей | Кронштадт | 2 | 250 | --- | |
10000 рублей | Карта | 2 | 200 | --- | |
200 рублей | Деяния Петра I | 1 | 300 | --- | |
25 рублей | Шлиссельбург | 1 | 2000 | --- | |
3 рубля | Выборг | 1 | 10000 | --- | |
50 рублей | Петр I | 2 | 1500 | --- | |
СЕРИЯ - Красная книга | |||||
1 рубль | Малый баклан | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Командорский голубой песец | 1 | 10000 | --- | |
1 рубль | Дальневосточная черепаха | 1 | 10000 | --- | |
СЕРИЯ - Лунный календарь | |||||
3 рубля | Коза | 1 | 15000 | --- | |
СЕРИЯ - Памятники архитектуры России | |||||
3 рубля | Ипатьевский монастырь (XIV - XIX вв.), г. Кострома | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь ( XVIII - XX вв.) | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | Свято-Данилов монастырь (XIII - XIX вв.), г. Москва | 1 | 10000 | --- | |
3 рубля | Псковский Кремль. X-XIX вв. | 1 | 10000 | --- |
Памятные монеты Россиисписок и стоимость памятных монет |