Наименование: Кольчатая нерпа (ладожский подвид)
| Год выпуска монеты: 2007Номинал: 1 рубль Диаметр монеты: 33,00 (±0,20) Тираж: 12500 Серия: Красная книга Вес: 15,55 Проба: серебро 925/1000 |   |   | 
| Купить монету | Продать монету | 
| Описание монеты: Памятные и инвестиционные монеты Российской Федерации с 1992 года. Художник и скульптор: Ф.С. Андронов. Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). Аверс: в центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: «ОДИН РУБЛЬ», внизу: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора. Реверс: рельефное изображение лежащей на льдине нерпы, на втором плане – голова вынырнувшей нерпы, вверху по окружности – надпись: «КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА». | 
В таблице ниже опубликованы ссылки на детальное описание дорогих и редких монет современной России, которые пользуются особым спросом и интересом среди нумизматов и коллекционеров. Каждая ссылка - это уникальная статья, которая содержит не только фото, характеристики и описание редких и ценных монет и их разновидностей, но также содержит стоимость и информацию и том, как отличить уникальный экземпляр.
| Редкие монеты России 1 рубль 2007 года. Цены и подробное описание разновидностей с фото. | |
| Памятные монеты Россиисписок и стоимость памятных монет | 
Юбилейные монеты серии Красная Книга
 
                    Монеты, вошедшие в серию красная книга - это одни из самых интересных юбилейных монет России для коллекционеров. Вашему вниманию предлагается детальное описание уникальной серии юбилейных монет, посвященной животным, которые занесены в Красную книгу. Узнайте в статье о том, какие животные представлены на выпущенной серии, прочтите подробнее про любую из монет. Эти монеты поставили своеобразный рекорд, так как не перестают выпускаться и по сей день. Кроме того, выпускается более одной монеты в год, что не может не радовать настоящих коллекционеров и поклонников нумизматики.
Читать про Юбилейные монеты серии красная книгаВсе Юбилейные монеты - "Красная Книга"
| Фото | Номинал | Года выпуска | Сплав | Тираж | Цена | 
| Год выпуска - 1992 | |||||
|     | 10 рублей | Амурский тигр | 29 | 300000 | --- | 
|     | 10 рублей | Краснозобая казарка | 29 | 300000 | --- | 
|     | 10 рублей | Среднеазиатская кобра | 29 | 300000 | --- | 
| Год выпуска - 1993 | |||||
|     | 1 рубль | Амурский тигр | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Винторогий козёл (или мархур) | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Рыбный филин | 1 | 50000 | --- | 
|     | 50 рублей | Дальневосточный аист | 0 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Черноморская афалина | 0 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Кавказский тетерев | 0 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Туркменский эублефар | 0 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Гималайский медведь | 0 | 300000 | --- | 
| Год выпуска - 1994 | |||||
|     | 1 рубль | Среднеазиатская кобра | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Гималайский медведь | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Краснозобая казарка | 1 | 50000 | --- | 
|     | 50 рублей | Фламинго | 29 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Сапсан | 29 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Джейран | 29 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Песчаный слепыш | 29 | 300000 | --- | 
|     | 50 рублей | Зубр | 29 | 300000 | --- | 
| Год выпуска - 1995 | |||||
|     | 1 рубль | Дальневосточный аист | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Кавказский тетерев | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Черноморская афалина | 1 | 50000 | --- | 
| Год выпуска - 1996 | |||||
|     | 1 рубль | Туркменский эублефар | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Сапсан | 1 | 50000 | --- | 
|     | 1 рубль | Песчаный слепыш | 1 | 50000 | --- | 
| Год выпуска - 1997 | |||||
|     | 1 рубль | Фламинго | 1 | 15000 | --- | 
|     | 1 рубль | Джейран | 1 | 15000 | --- | 
|     | 1 рубль | Зубр | 1 | 15000 | --- | 
| Год выпуска - 1998 | |||||
|     | 1 рубль | Гусь-белошей | 1 | 15000 | --- | 
|     | 1 рубль | Лаптевский морж | 1 | 15000 | --- | 
|     | 1 рубль | Дальневосточный сцинк | 1 | 15000 | --- | 
| Год выпуска - 1999 | |||||
|     | 1 рубль | Кавказская гадюка | 1 | 15000 | --- | 
|     | 1 рубль | Даурский ёж | 1 | 15000 | --- | 
|     | 1 рубль | Розовая чайка | 1 | 15000 | --- | 
| Год выпуска - 2000 | |||||
|     | 1 рубль | Чёрный журавль | 1 | 3000 | --- | 
|     | 1 рубль | Леопардовый полоз | 1 | 3000 | --- | 
|     | 1 рубль | Выхухоль | 1 | 3000 | --- | 
| Год выпуска - 2001 | |||||
|     | 1 рубль | Cахалинский осетр | 1 | 7500 | --- | 
|     | 1 рубль | Алтайский горный баран | 1 | 7500 | --- | 
|     | 1 рубль | Западносибирский бобр | 1 | 7500 | --- | 
| Год выпуска - 2002 | |||||
|     | 1 рубль | Амурский горал | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Сейвал (кит) | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Беркут | 1 | 10000 | --- | 
| Год выпуска - 2003 | |||||
|     | 1 рубль | Дальневосточная черепаха | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Малый баклан | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Командорский голубой песец | 1 | 10000 | --- | 
| Год выпуска - 2004 | |||||
|     | 1 рубль | Камышовая жаба | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Дрофа | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Амурский лесной кот | 1 | 10000 | --- | 
| Год выпуска - 2005 | |||||
|     | 1 рубль | Длинноклювый пыжик | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Красный волк | 1 | 10000 | --- | 
|     | 1 рубль | Волховский сиг | 1 | 10000 | --- | 
| Год выпуска - 2006 | |||||
|     | 1 рубль | Уссурийский когтистый тритон | 1 | 12500 | --- | 
|     | 1 рубль | Гусь сухонос | 1 | 12500 | --- | 
|     | 1 рубль | Дзерен | 1 | 12500 | --- | 
| Год выпуска - 2007 | |||||
|     | 1 рубль | Степной лунь | 1 | 12500 | --- | 
|     | 1 рубль | Кольчатая нерпа (ладожский подвид) | 1 | 12500 | --- | 
|     | 1 рубль | Краснопоясный динодон | 1 | 12500 | --- | 
| Год выпуска - 2008 | |||||
|     | 2 рубля | Дозорщик-император | 1 | 12500 | --- | 
|     | 2 рубля | Прибайкальский черношапочный сурок | 1 | 12500 | --- | 
|     | 2 рубля | Азово-черноморская шемая | 1 | 12500 | --- | 
| Год выпуска - 2010 | |||||
|     | 2 рубля | Уссурийский пятнистый олень | 1 | 7500 | --- | 
|     | 2 рубля | Гюрза | 1 | 7500 | --- | 
|     | 2 рубля | Белоспинный альбатрос | 1 | 7500 | --- | 
| Год выпуска - 2012 | |||||
|     | 2 рубля | Небесный усач | 1 | 5000 | --- | 
|     | 2 рубля | Забайкальский солонгой | 1 | 5000 | --- | 
|     | 2 рубля | Белоклювая гагара | 1 | 5000 | --- | 
